November | |||
10.11.2024 | 10.30 Uhr | Gottesdienst mit Abendmahl | Pn. Christiane Elster |
17.11.2024 | 10.30 Uhr | Gottesdienst | Präd. J. Badur |
20.11.2024 | 19.00 Uhr | Buß- und Bettag | Pn. Christiane Elster |
23.11.2024 | 16.00 Uhr | Kindergottesdienst | Pn. Elster, M. Thomas, N. Smolla |
24.11.2024 | 10.30 Uhr | Gottesdienst | P. Michael Rückleben |
25.11.2024 | 18.00 Uhr | Ökumenischer Gottesdienst | Team |
Dezember | |||
01.12.2024 | 10.30 Uhr | 1. Advent | P. Michael Rückleben |
02.12.2024 | 18.00 Uhr | Ökumenisches Friedensgebet | |
07.12.2024 | 16.00 Uhr | Kindergottesdienst | Pn. Elster, M. Thomas, N. Smolla |
08.12.2024 | 15.00 Uhr | 2. Advent | Pn. Christiane Elster |
13.12.2024 | 18.00 Uhr | Taizé-Gebet im Rahmen des Leb. Adventskalenders | |
15.12.2024 | 10.30 Uhr | 3. Advent | P. Michael Rückleben |
22.12.2024 | 10.30 Uhr | 4. Advent | Pn. Christiane Elster |
24.12.2024 | 14.00 Uhr | Heiligabend | |
24.12.2024 | 15.30 Uhr | Heiligabend | P. Michael Rückleben |
24.12.2024 | 17.30 Uhr | Heiligabend | Pn. Christiane Elster |
25.12.2024 | 09.30 Uhr | 1. Weihnachtstag | P. Michael Rückleben |
26.12.2024 | 10.30 Uhr | 2. Weihnachtstag | Pn. Christiane Elster |
29.12.2024 | 17.00 Uhr | Gemeinsamer Gottesdienst | |
31.12.2024 | 17.00 Uhr | Silvester | P. Michael Rückleben |
Gottfried-Keller-Str. 3
26506 Norden
Kontoverbindung
Kirchenamt in Aurich,
IBAN DE35 5206 0410 0000 0062 62
Verwendungszweck: Andreasgemeinde Norden